Darbuotojai
Priimamojo darbo grafikas
Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Mokyklos g. 6, LT-30119 Ignalina
Laisvos darbo vietos
Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.
Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?
Informacija ruošiama...
Darbuotojai
| Raštinės administratorius (+370 386 52 072) | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–15.45 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 |
| Sekretorius (+370 652 13 973) | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–15.45 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 |
| Vyriausiasis finansininkas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–17.00 | 08.00–15.45 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 |
| Buhalteris | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.00–12.00 12.45–16.30 |
07.00–12.00 12.45–16.30 |
07.00–12.00 12.45–16.30 |
07.00–12.00 12.45–16.30 |
07.00–12.00 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | — |
| Bibliotekos vedėjas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.00-12.00 12.45-16.00 |
07.00-12.00 12.45-16.00 |
07.00–12.00 12.45–16.00 |
07.00–12.00 12.45–16.00 |
07.00–11.30 12.45–14.45 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 |
| Bibliotekininkas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.30–11.05 11.35–16.00 |
07.30–11.05 11.35–16.00 |
07.30–11.05 11.35–16.00 |
07.30–11.05 11.35–16.00 |
07.30–11.05 11.35–16.00 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 11.05-11.35 | 11.05-11.35 | 11.05-11.35 | 11.05-11.35 | 11.05-11.35 |
| Kompiuterių taikymo inžinierius | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 06.30–11.00 12.30–17.00 |
06.30–11.00 11.30–12.50 16.40–17.50 |
06.30–11.00 13.04–17.34 |
06.30–10.15 12.15–17.00 |
06.30–11.00 11.30–13.30 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 11.00–11.30 | 11.00–11.30 | 11.00–11.30 | 10.15–10.45 | 11.00–11.30 |
| Kompiuterių įrangos derintojas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 16.30–20.30 | 16.30–20.30 | 16.30–20.30 | 16.30–20.30 | 16.30–20.30 |
| Ūkvedys | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–13.00 13.45–17.00 |
08.00–13.00 13.45–17.00 |
08.00–13.00 13.45–17.00 |
08.00–13.00 13.45–14.50 17.21–19.31 |
08.00–13.00 13.45–15.45 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 | 13.00-13.45 |
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.25–17.00 | 07.25–17.00 | 07.25–17.00 | 07.25–17.00 | 07.20–12.00 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | |
| Psichologas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| — | 08.55–13.55 14.35–14.39 |
— | — | — |
| Socialinis pedagogas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.30–15.45 | 07.30–15.45 | 07.30–15.45 | 07.30–15.45 | 07.30–12.30 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 11.00–11.30 | 11.00–11.30 | 11.00–11.30 | 11.00–11.30 | — |
| Socialinis pedagogas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.30–12.30 | 07.30–12.30 | 11.55–15.55 | — | 07.30–09.30 10.35–12.35 |
| Specialusis pedagogas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–12.00 | 08.00–12.00 | 08.00–10.00 | – | – |
| Specialusis pedagogas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–13.00 | 08.00–12.00 | 08.00–13.00 | 08.00–10.00 | 08.00–10.00 |
| Logopedas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 12.00–14.00 | 12.00–14.00 | 10.00–13.00 | – | – |
| Socialinis darbuotojas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.00–15.45 | 07.00–15.45 | 07.00–15.45 | 07.00–15.45 | 07.00–14.30 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.30 | 12.00–12.30 | 12.00–12.30 | 12.00–12.30 | 12.00–12.30 |
| Mokinio padėjėja Aurelija Michailovskė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–16.15 | 08.00–16.15 | 08.00–16.15 | 08.00–16.15 | 08.00–15.00 |
| Mokinio padėjėja Jolita Graužlienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.45–14.45 | 07.45–14.45 | 07.45–14.45 | 07.45–14.45 | 07.45–13.45 |
| Mokinio padėjėja Danutė Meškėnienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–12.00 | 08.00–12.00 | 08.00–12.00 | 08.00–12.00 | 08.00–12.00 |
| Mokinio padėjėja Daiva Bečalienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–14.00 | 08.00–14.00 | 08.00–14.00 | 08.00–14.00 | 08.00–14.00 |
| Mokinio padėjėja Natalija Palenčienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
| Mokinio padėjėja Inga Filipavičienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-12.00 | 08.00-17.00 | 08.00-15.45 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 | 12.00–12.45 |
| Mokinio padėjėja Audronė Drūteikienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–11.00 | 08.00–10.45 13.45–15.00 |
08.00–11.00 | 08.00–11.00 | 08.00–12.00 12.50–13.50 |
| Mokinio padėjėja Jolita Dindienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–08.45 10.45–11.30 12.55–15.25 |
08.00–08.45 12.55–15.10 |
09.50–11.30 13.50–15.10 |
08.00–08.45 10.45–14.05 |
08.00–13.00 |
| Mokinio padėjėja Liudmila Kazakevičienė | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.00–12.00 | 08.00–12.00 | 08.00–12.00 | 08.00–12.00 | 08.00–12.00 |
| Auklėtojas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 07.45–15.45 | 07.45–15.45 | 07.45–15.45 | 07.45–15.45 | 07.45–15.39 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 12.00–12.30 | 12.00–12.30 | 12.00–12.30 | 12.00–12.30 | 12.00–12.30 |
| Karjeros specialistas | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.0–11.30 12.00–14.18 |
07.30–08.00 09.40–11.30 12.00–15.40 |
07.30–09.50 10.35–11.30 12.00–13.50 14.35–15.30 |
7.30–11.30 12.45–14.45 |
8.00–11.30 12.00–13.30 |
| Pietų pertrauka | ||||
| 11.30–12.00 | 11.30–12.00 | 11.30–12.00 | 11.30–12.00 | 11.30–12.00 |
| Renginių organizatorius | ||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 13.00–16.00 | 11.30–15.30 | 12.00–16.00 | 11.30–15.30 | 09.00–12.24 |


